Als bijen worden blootgesteld aan giftige stoffen maar in te kleine hoeveelheden om er direct aan dood te gaan zijn er vaak toch waarneembare schadelijke effecten te zien. Deze effecten worden sublethale effecten genoemd. Ze worden in de meeste toxiciteitstests over het hoofd gezien en vereisen langdurig veldonderzoek om ze goed in kaart te brengen. Voor imidacloprid is dit gedaan. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de gemeten sublethale effecten van imidacloprid op bijen. De linker kolom beschrijft het waargenomen effect. De middelste kolom geeft aan in wat voor soort studies dit effect is gevonden en de rechter kolom geeft aan vanaf welke dosis (hoeveelheid giftige stof per bij) het nadelige effect waargenomen is. De gebruikte afkoringen staan onderaan de tabel verklaard.
Effect van blootstelling onder de dodelijke dosis | Type studie en vergiftigingsroute/wijze van vergiftiging | LOEC waarde |
Reflex van het uitschuiven van de proboscis (populair: de tong) (dit is een maat voor het geconditioneerd geheugen en leervermogen van honingbijen) | Laboratorium studie naar effecten van herhaalde orale toediening van imidacloprid (chronische vergiftiging) | 0,4 ng/honingbij (12 ppb) NOEC: 0,2 ng/honingbij (6 ppb) Dagelijkse toediening en observatie gedurende 11 opeenvolgen dagen |
Het aantal keren per tijdseenheid dat de voedselbron wordt bezocht en de duur van voedselopname | Tunnelproef (studie in gesloten boogvormige zeer langwerpige kas) naar de effecten van herhaalde consumptie van imidacloprid (4 dagen tot 4 weken) (chronische vergiftiging) | 0,075-0,21 ng/honingbij (3 ppb) |
Herkennen van bijen van het eigen volk binnen de korf | Laboratoriumstudie naar effecten van herhaalde orale toediening van imdacloprid (chronische vergiftiging) | 0,25-0,7 ng/honingbij (10 ppb) Na meer dan 1 maand observeren |
De hoeveelheid stuifmeel die wordt gegeten en de hoeveelheid bijenwas die wordt geproduceerd | Laboratoriumstudie naar effecten van herhaalde orale toediening van imdacloprid (chronische vergiftiging) | 0,31-0,87 ng/honingbij (12.5 ppb) 5 dagen geobserveerd |
Knockdown effect (verlamming) en bewegings coordinatie | Laboratoriumstudie naar effecten van herhaalde orale toediening van metabolieten van imdacloprid | 0,0022 ng/honingbij (0,1 ppb) Metaboliet: 6-chloronicotinic acid Effect treedt op vanaf dag 6 0,004 ng/honingbij (0,1 ppb) |
De precisie waarmee de hoek tussen de lijn van de zon naar de bijenkast en de lijn van de voedingsbron naar de bijenkast wordt bepaald door de bijen. De invloed op de kwispel (ook waggel) dans en 'tremble' dans Toelichting: met bijendans vertellen bijen elkaar in welke richting ze moeten vliegen om bij nieuw ontdekte voedselbronnen te komen. Zie het youtube filmpje voor een uitleg. | Veldstudie naar de effecten van eenmalige blootstelling aan imidacloprid | 0,5 - 1,4 ng/honingbij (20 ppb) NOEC: 0,25-0,7 ng/honingbij (10 ppb) |
De precisie van afstandsbeoordeling (onderdeel van kwispeldans) | Veldstudie naar de effecten van eenmalige blootstelling aan imidacloprid | 2,5 - 7 ng/honingbij (100 ppb) NOEC: 0,5-1,4 ng/honingbij (20 ppb) |
Afname van het aantal bewegingen per tijdseenheid (en verlamming) | Laboratoriumstudie naar de effecten van een of meer topische toedieningen (lokaal/plaatselijk/via huid) | 5 ng/honingbij Na 30 minuten |
Proboscis (populair: de tong) uitsteek reflex (engels: PER) | Laboratoriumstudie naar de effecten van een of meer topische toedieningen (lokaal/plaatselijk/via huid) | 0,1 ng/honingbij (na 15 minuten en 4 uur), voor honingbijen van 4-7 dagen oud. 0,1 ng/honingbij (na 15 minuten en 1 uur), voor honingbijen van 8-10 dagen oud |
Verklaring van de afkortingen em begrippen:
LOEC= Lowest Observed Effect Concentration: De laagste concentratie van een stof in het lichaam (hier van een bij) waarbij al effecten waarneembaar zijn.
NOEC= No Observed Effect Concentration: de hooste concentratie van een stof in het lichaam (hier van een bij) waarbij nog geen (negatieve) effecten worden waargenomen.
ng = nanogram, dat is 0,000000001 gram ofwel een miljardste deel van een gram.
ppb = Parts Per Billion, een maat voor de concentratie van een stof uitgedrukt in het aantal deeltjes van die stof per miljard deeltjes.
Metaboliet = omzettingsproduct. Na opname in de plant wordt imidacloprid langzaam afgebroken. Daarbij ontstaan andere stoffen, de zogenaamde metabolieten van imidacloprid. Sommige van deze metabolieten, zoals het olefin-metaboliet, zijn nog giftiger voor bijen dan imidacloprid zelf. In het veld worden bijen aan een mengsel van imidacloprid en zijn metabolieten blootgesteld.
Chronisch = bij herhaalde toediening gedurende een reeks aaneengesloten dagen (in tegenstelling tot effecten bij eenmalige toediening, die ook wel acute effecten worden genoemd).
Met dank aan P. Slootweg voor de hulp bij de vertaling naar het Nederlands.
Bron: CST (Comité scientifique et technique de l'étude multifactorielle des troubles des abeilles), 2003. Imidaclopride utilisé en enrobage de semences (Gaucho®) et troubles des abeilles, rapport final, 106 pp.,
www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/rapportfin.pdf